Población
El Partido cuenta con una población de habitantes, determinado por el Censo del año 2001
de 514.622 hab.
Población Total del Partido según Censo 1980: 332.539 hab.
Población Total del Partido según Censo 1991: 450.698 hab.
Variación 91/80: 35,53 %
Variación 01/91: 14,18%
A partir del 1 de diciembre de 1989 fueron declaradas localidades: San Francisco Solano y Malvinas Argentinas
Censo Nacional 2001 Partido de Almirante Brown
LOCALIDAD TOTAL
HABITANTES
TOTAL
VARONES
TOTAL
MUJERES
SUPERFICIES       (km2)          (ha) Densidad     (hab/ha)
Adrogué 28.396 13.294 15.102   5,74                 574 49,47
Burzaco 85.856 41.772 44.084 22,77              2.277 37,71
Calzada 56.870 28.225 28.645   7,69                 769 73,95
Claypole 41.776 20.547 21.229   6,29                 629 66,42
Glew 57.233 28.418 28.815 15,63              1.563 36,62
José Mármol 40.574 19.664 20.910   5,14                 514 78,94
Longchamps 48.564 23.689 24.875 14,22              1.422 34,15
Malvinas Argentinas 23.901 11.839 12.062   4,37                 437 54,69
Ministro Rivadavia 16.535 8.338 8.197 33,15             3.315 4,99
San José 44.437 21.948 22.489   4,79                479 92,77
Don Orione 42.391 20.620 21.771   6,61                661 64,13
Solano 28.089 13.901 14.188   2,93                293 95,87
TOTAL 514.622 252.255 262.367 129,33        12.933 39,79
LOCALIDAD TOTAL HABITANTES TOTAL VARONES TOTAL MUJERES  
Adrogué 6% 5% 6%  
Burzaco 17% 17% 17%  
Rafael Calzada 11% 11% 11%  
Claypole 8% 8% 8%  
Don Orione 8% 8% 8%  
Glew 11% 11% 11%  
José Mármol 8% 8% 8%  
Longchamps 9% 9% 9%  
Malvinas Argentinas 5% 5% 5%  
Ministro Rivadavia 3% 3% 3%  
San José 9% 9% 9%  
Solano 5% 6% 5%