| Inst | N° | ESB N° | Localidad | Domicilio |
| CEC | 801 | Burzaco | Alsina y Chiripá | |
| CEC | 802 | Glew | Beiró 345 | |
| CEC | 803 | Solano | Rawson y Salaberry s/n | |
| CEF | 56 | Don Orione | Eva Perón e/ 7 y 9 | |
| CENS | 451 | Adrogué | SEDE- Mitre y Av. Espora | |
| CFLab. | 1 | Adrogué | Erezcano 1262 (sede) | |
| CFLab. | 1 | Adrogué | Enrique Py 187 (anexo) | |
| CFP | 401 | SEDE. | Claypole | Bravo 620 |
| CFP | 402 | Figueroa y Araujo - Ex EGB N° 65 | ||
| CIE | 200 | Adrogué | Canale 1252 | |
| EEE | 501 | Adrogué | Jorge 453 | |
| EEE | 502 | Adrogué | J. De La Peña 692 | |
| EEE | 503 | Glew | Guido Spano 260 | |
| EEE | 505 | R. Calzada | Colón 3534 | |
| EEE | 506 | San José | Sgo.del Estero 985 y Piedrabuena | |
| EEE | 507 | Burzaco | Gorriti 846 | |
| EEE | 508 | Burzaco | Gorriti 800 | |
| EEE | 509 | J. Mármol | Mitre 2232 | |
| EEGBA | 701 | Secc. fuera de Sede | J. Mármol | Coronel Arias 74 - Soc. de Fomento Mármol Norte |
| EEGBA | 701 | SEDE | Adrogué | Seguí 710 y Cordero - EPB N° 6 |
| EEGBA | CEA 735/01 | J. Mármol | Blasco Ibañez 118 - Capilla Ntra. Sra. de Belén | |
| EEGBA | CEA 729/01 | J. Mármol | Mitre 2250 - Club el Fogón | |
| EEGBA | CEA 738/01 | J. Mármol | Bouchard 3256 - Unión Vecinal San Juan | |
| EEGBA | CEA 738/01 | Secc. fuera de CEA | Adrogué | Ramírez 1250 - Club 9 de Julio |
| EEGBA | 702 | SEDE | J. Mármol | Bynon 3780 y Corrientes B° Martín Arín - EPB N° 14 |
| EEGBA | CEA 712/02 | San José | La Pampa 755 - EPB N° 18 | |
| EEGBA | CEA 713/02 | San José | La Torcaza 849 - EPB N° 15 | |
| EEGBA | 703 | SEDE | Longchamps | Diag. Burgwardt 1015 - EPB N° 9 |
| EEGBA | CEA 717/03 | Secc. fuera de Sede | Glew | Santa Fe 550 - Soc. de Fomento 15 de Enero |
| EEGBA | CEA 740/03 | Secc. fuera de Sede | M. Rivadavia | Espora y Cobián s/n - Grupo Cultural Al Borde |
| EEGBA | CEA 717/03 | Glew | Castillo 2359 e/Santa Fe y Entre Ríos - EPB N° 43 | |
| EEGBA | CEA 715/03 | Longchamps | Bolívar y Rosario B° Rayo de Sol - EPB N° 60 | |
| EEGBA | 704 | SEDE | Burzaco | Ricardo Rojas 1252 - EPB N° 13 |
| EEGBA | CEA 730/04 | M. Rivadavia | Lahille y Vucetich - EPB N° 8 | |
| EEGBA | CEA 718/04 | Adrogué | Gorriti y las Vías TMR - EPB N° 2 | |
| EEGBA | 705 | SEDE | Don Orione | Figueroa y Araujo - Ex EGB N° 65 |
| EEGBA | CEA 719/05 | Claypole | José Hernández 2210 e/Vilcapugio y Gral Trípodi - EPB N° 42 | |
| EEGBA | CEA 732/05 | Burzaco | Chiripá y La Querencia - EPB N° 19 | |
| EEGBA | 706 | SEDE | R. Calzada | Azopardo 2675 y Ferré - EPB N° 22 |
| EEGBA | CEA 720/06 | R. Calzada | Arturo Illia 2198 y Capilla del Señor - EPB N° 25 | |
| EEGBA | CEA 741/06 | Burzaco | Cerretti 2275 e/Falucho y España - EPB N° 53 (frente a la U.F.F.) | |
| EEGBA | CEA 721/06 | R. Calzada | Colón 3382 - EPB N° 54 | |
| EEGBA | 707 | SEDE | Claypole | Bollini 99 - EPB N° 10 |
| EEGBA | CEA 722/07 | Solano | Charcas y Salaberry Compl. Hab. S.F. Solano | |
| EEGBA | CEA 723/07 | Solano | Nardo 6406 y Clavel - EPB N° 29 | |
| EEGBA | 708 | SEDE | R. Calzada | Catamarca y Avellaneda s/n - EPB N° 32 |
| EEGBA | CEA 724/08 | R. Calzada | Balboa y Azopardo S/N - EPB N° 44 | |
| EEGBA | CEA 736/08 | R. Calzada | San Jerónimo y San Carlos - Capilla Ntra.Sra. de Asunción | |
| EEGBA | 709 | SEDE | Solano | La Calandria 2950 -EPB N° 51 |
| EEGBA | CEA 725/09 | R. Calzada | Chile y Belgrano - Capilla Cristo Rey | |
| EEGBA | CEA 737/09 | San José | Frías y Belgrano - B° Santa Ana - Capilla Buen Pastor | |
| EEGBA | 710 | SEDE | Malvinas Arg. | Pedro Echagüe 347 y Serrano - EPB N° 17 |
| EEGBA | CEA 726/10 | Burzaco | Algarrobo y Yatay B° Lindo - EPB N° 49 | |
| EEGBA | CEA 727/10 | Burzaco | Arenales 2306 y Carmona - EPB N° 56 | |
| EEGBA | CEA 731/10 | Burzaco | Asamblea y Prieto - EPB N° 55 | |
| EEGBA | 714 | SEDE | Glew | Buenos Aires y Di Carlo B° Almafuerte - EPB N° 62 |
| EEGBA | CEA 716/14 | Glew | Scalabrini Ortiz 2560 B° Gendarmería-Biblioteca Manuel Belgrano | |
| EEGBA | CEA 733/14 | Glew | Gral. Calderón 295 e/Miglacio y Ortiz - EPB N° 31 | |
| EEGBA | Ciclo fuera de sede | 714 | Glew | Obligado 249 e/Del Campo y Gorriti - EPB N° 35 |
| EEGBA | Ciclo fuera de sede | 714 | Glew | Miguel Cané y Quintana - Hogar Materno "La Casita de Glew" |
| EEGBA | CEA | Secc. fuera de Sede | Glew | Maharo 4 B° Los Alamos - Hogar Ntra. Sra. de la Gracia |
| EEGBA | CEA | Secc. fuera de Sede | Glew | Las Heras 2398 B° Los Alamos - Com.Terap.Santa Clara de Asís |
| EEGBA | CEA 739 | No nucleado | Glew | Campbell y Beiró B° Parque Roma - EPB N° 24 |
| EEI | 901 | Adrogué | Bynnon 1489 | |
| EEI | 902 | Adrogué | Alsina 110 | |
| EEI | 903 | Longchamps | Carlos Dihel 1236 y Burgwardt | |
| EEI | 904 | Glew | Suipacha 2702 (ex Rubinstein) e/Quiroga y Morales B° Los Alamos | |
| EEI | 905 | J. Mármol | Molina 750 e/ Binon y Mitre | |
| EEI | 906 | Adrogué | Bouchard 456 e/ Rodríguez y Alsina | |
| EEI | 907 | Adrogué | Pte. Perón 351 y Rodríguez B° Vattuone | |
| EEI | 908 | Adrogué | Estrada 175 y Amenedo | |
| EEI | 909 | Glew | Fco. Beiró y San Martín B° Parque Roma | |
| EEI | 910 | Glew | Almonacid 99 e/ Méndez y Lamberti | |
| EEI | 911 | Don Orione | Av. Eva Perón e/ 5 y 9 | |
| EEI | 912 | R. Calzada | 9 de Julio 2673 e/ Balcarce y J. Calvo | |
| EEI | 913 | Don Orione | Eva Perón e/ 13 y 17 Mza. 18 | |
| EEI | 914 | Glew | Santa Fe y Langenheim | |
| EEI | 915 | Don Orione | Calle 6 y 33 Mzna. 45 | |
| EEI | 916 | Claypole | Rotonda Monteagudo 198 y Marconi B° Sáenz | |
| EEI | 917 | Burzaco | Newton 2100 y Tomás Guido B° El Hornero Pque.Industrial | |
| EEI | 918 | Burzaco | Derqui 1009 e/Prieto y Arenales B° Arzeno | |
| EEI | 919 | Longchamps | Parodi y Buenos Aires B° Rayo de Sol | |
| EEI | 920 | Burzaco | La Querencia 2174 e/ Chiripá y Martín Fierro B° El Gaucho | |
| EEI | 921 | R. Calzada | Cervantes 4393 e/San Juan y Bach B° San Gerónimo | |
| EEI | 922 | R. Calzada | Azopardo 2773 e/ French y Ferré | |
| EEI | 923 | Burzaco | Algarrobo y Timbó B° Lindo | |
| EEI | 924 | Burzaco | Monte Santiago y Castillo B° Viplastic | |
| EEI | 925 | Solano | Dardo Rocha 6161 B° San Agustín | |
| EEI | 926 | Claypole | Charcas y Salaberry Compl. Hab. S.F. Solano | |
| EEI | 927 | Don Orione | Mza. 37 Calle 33 esq. 2 | |
| EEI | 928 | Don Orione | Mza. 21 e/calle 15 y 26 | |
| EEI | 929 | Don Orione | Mza. 4 calle 26 e/ 5 y 7 | |
| EEI | 930 | Don Orione | Av. Eva Perón y calle 6 | |
| EEI | 931 | Don Orione | Mza. 31 calle 27 e/E.Perón y Araujo | |
| EEI | 932 | Don Orione | Mza. 50 Calle 7 y Eva Perón | |
| EEI | 933 | Don Orione | Mza. 23 e/ calle 13 y 17 | |
| EEI | 934 | Malvinas Arg. | Retiro 560 e/Ituzaingo y Pueyrredón | |
| EEI | 935 | Glew | B. De Pavón y Laferrere B° Parque Ipona | |
| EEI | 936 | Glew | Pte. Quintana 3586 y Miguel Cané B° Almafuerte | |
| EEI | 937 | Malvinas Arg. | Pedro Echagüe 371 e/Serrano y Policastro | |
| EEI | 938 | Longchamps | Rosario y Río Paraná B° Rayo de Sol | |
| EEI | 939 | Malvinas Arg. | Acacia 102 esq. Retiro | |
| EEI | 940 | Glew | Scalabrini Ortiz y El Plata B° Villa París | |
| EEI | 941 | Longchamps | Cabo 1° Ramón A. Moreno 3590 y Posadas B° Santa Adela | |
| EEI | 942 | Don Orione | Leguizamón 680 esq. Gutiérrez | |
| EEI | 943 | Longchamps | Finochietto 1703 e/Florida e Int. Pintos B° Doña Sol | |
| EEI | 944 | Burzaco | Gómez Bao 715 e/Bozán y Plaza Japón B° Corimayo | |
| EEI | 945 | M. Rivadavia | Ceballos 355 y Berazain | |
| EEI | 946 | Solano | Falucho 5550 e/Picaflor y Benteveo | |
| EEI | 947 | J. Mármol | Canale 2514 y Granville | |
| EEI | 948 | Glew | Yerbal e/Ntras. Malvinas y Franklin B° Gorriti | |
| EEI | 949 | San José | La Calandria y frias | |
| EEI | 950 | Burzaco | Cabrera y Obligado B° Lomas de Burzaco | |
| EEI | 951 | R. Calzada | Jorge y El Cóndor B° 14 de Noviembre | |
| EEM | 201 | J. Mármol | Sánchez 2350 E/saenp peña e irigoyen | |
| EEM | 202 | Burzaco | Pellegrini 497 y Alcorta | |
| EEM | 203 | Glew | A. Del Valle y Alem 5204 | |
| EEM | 204 | Don Orione | Manzana 52 y Esquiú | |
| EEM | 205 | Longchamps | Teodoro Fels 2060 | |
| EEM | 208 | Claypole | Salaberry 345 y Maipú | |
| EEM | 209 | R. Calzada | Sarmiento 2189 e/Azopardo y Dardo Rocha | |
| EEM | 210 | Longchamps | Pintos y Monte Santiago | |
| EEM | 211 | Adrogué | Av. Espora y E. Adrogué | |
| EEM | 212 | Adrogué | Mitre 1458 y Av. Espora | |
| EEM | 214 | Claypole | Sarcione e/ Iglesias Paz y Manco | |
| EEM | 215 | San José | La Calandria 1151 e/Bolivar y Frias | |
| EEM | 211 A | J. Mármol | Rosales 1980 | |
| EEPB | 1 | 1 | Adrogué | Plaza Brown 80 / ESB Colegio Nacional |
| EEPB | 2 | 13 | Adrogué | Gorriti 367 e/Rodriguez y vías del TMR |
| EEPB | 3 | Burzaco | 25 de Mayo 876 e/E. de Burzaco y Quintana | |
| EEPB | 4 | anexo m 3 | Glew | Aristobulo de valle 475 y beker ex esb 14 |
| EEPB | 5 | 2 | Adrogué | Amenedo 1281 y de maria / ESB Pasaje Mata s/n |
| EEPB | 6 | 15 | Adrogué | Seguí y Cordero |
| EEPB | 7 | 4 | J. Mármol | Ferrer 479 |
| EEPB | 8 | 16 | M. Rivadavia | Lahille y Vucetich |
| EEPB | 9 | 17 | Longchamps | Diag. Burgwardt 1015 e/Bs. As.y Dihel |
| EEPB | 10 | Claypole | Bollini 99 y Salabery | |
| EEPB | 11 | Anexo 16 | M. Rivadavia | J.B. Justo s/n y Rep. Arg. |
| EEPB | 12 | 70 | Adrogué | Jorge 447 e/Alsina y Rodríguez |
| EEPB | 13 | 19 | Burzaco | R. Rojas 1252 e/Spano y Bermudez-ESB Bermúdez 970 |
| EEPB | 14 | 20 | J. Mármol | Bynnon 3810 y Corrientes B° Martín Arín |
| EEPB | 15 | 21 | San José | La Torcaza 849 y Alvear |
| EEPB | 16 | 22 | Adrogué | Bynnon 1455 e/Pza. Espora y Drumond |
| EEPB | 17 | Malvinas Arg. | P. Echagüe 347 y Serrano | |
| EEPB | 18 | 5 | San José | La Pampa 755 e/alvear y vertiz/ ESB La Pampa s/n y Vértiz |
| EEPB | 19 | 78 | Burzaco | Chiripá 623 y La Querencia / ESB El Chiripá 673 |
| EEPB | 20 | 24 | Burzaco | San Pablo 1325 e/vidal y juan xxiii / ESB C.Morel 1633 |
| EEPB | 21 | 76 | Longchamps | Bolívar 2150 e/Pelayo y Alvear |
| EEPB | 22 | 25 | R. Calzada | Azopardo 2675 y Ferrér |
| EEPB | 23 | 26 | Glew | Aguirre 23 e/ y Storni V de la Vega |
| EEPB | 24 | Glew | Campbell y Beiró | |
| EEPB | 25 | 28 | R. Calzada | Arturo Illia 2198 y cap del sñor/ ESB C.del Señor e Illia |
| EEPB | 26 | Longchamps | C. Lorenzini e/chaco y Catamarca | |
| EEPB | 27 | 29 | J. Mármol | Echeverría 44 e/Divisoria y Frías |
| EEPB | 28 | Burzaco | Paraná 190 e/Foppa y Pagano | |
| EEPB | 29 | 30 | Solano | Nardo 6406 / ESB e/ Camelia y Clavel |
| EEPB | 30 | 73 | Longchamps | Bunge 3402 e/ Hidalgo e Yraola |
| EEPB | 31 | 31 | Glew | Gral. Calderón 295 e/Miglacio y Ortiz |
| EEPB | 32 | 32 | R. Calzada | Catamarca 2310 y Avellaneda |
| EEPB | 33 | 6 | Longchamps | Los Studs e/Bs.As. Y Catt. (España) |
| EEPB | 34 | 33 | Malvinas Arg. | Retiro e Ituzaingo |
| EEPB | 35 | 34 | Glew | Obligado 249 e/Del Campo y Gorriti |
| EEPB | 36 | 35 | San José | Chile 6435 / ESB La Perdiz y Amenedo B° La Gloria |
| EEPB | 37 | 36 | Glew | Scalabrini Ortiz 2561 e/San Juan y El Plata |
| EEPB | 38 | 7 | Solano | Salaberry y Charcas s/n Compl. Hab. Solano |
| EEPB | 39 | 37 | Burzaco | Pintos y Guido s/n B° El Hornero |
| EEPB | 40 | 72 | R. Calzada | Andrade 2754 y Capilla del Señor |
| EEPB | 41 | 8 | Don Orione | Manzana 21 e/ Calle 17 y 26 |
| EEPB | 42 | 38 | Claypole | J. Hernández 2210 e/ Vilcapugio y Cjal. Tripodi |
| EEPB | 43 | 69 | Glew | Pte. Castillo 2359 e/Santa Fe y Entre Ríos |
| EEPB | 44 | 3 | R. Calzada | Azopardo y Balboa / ESB Falucho y T.del Fuego s/n |
| EEPB | 45 | 39 | Glew | Franklin 1313 e/Bonifacio y Yerbal B° Gorriti |
| EEPB | 46 | 40 | R. Calzada | San Marcos 1735 |
| EEPB | 47 | 9 | Longchamps | Coihue e/mercedes y finochietto- B° Rayo de Sol |
| EEPB | 48 | 41 | J. Mármol | San Juan 1903 |
| EEPB | 49 | Burzaco | Algarrobo y Yatay B° Lindo | |
| EEPB | 50 | 71 | Burzaco | Italia 1759 e/ Goyena y Hualfin B° El Gaucho |
| EEPB | 51 | 43 | Solano | La Calandria 2950 |
| EEPB | 52 | 77 | Burzaco | Cruz del Sur y Uruguay / ESB Sempere y Cruz del Sur |
| EEPB | 53 | 79 | Burzaco | Cerretti 2275 e/Falucho y España |
| EEPB | 54 | 10 | R. Calzada | Colón 3382 |
| EEPB | 55 | 44 | Burzaco | Asamblea y Prieto /ESB Prieto e/Asamblea y Derqui |
| EEPB | 56 | Anexo 24 | Burzaco | Arenales 2306 y Carmona |
| EEPB | 57 | 46 | Solano | La Calandria 3178 e/Dardo Rocha y Pte. Perón |
| EEPB | 58 | 47 | Solano | Arturo Illia 5655 (ex Solís) y Gorrión |
| EEPB | 59 | Burzaco | San Pablo 1966 | |
| EEPB | 60 | 48 | Longchamps | Bolívar y Rosario B° Rayo de Sol |
| EEPB | 61 | 49 | Malvinas Arg. | Polonia 2617 e/Magnolia y Ombú /ESB Retiro 2565 |
| EEPB | 62 | 50 | Glew | Di Carlo y Buenos Aires B° Almafuerte |
| EEPB | 63 | Claypole | 2 de Abril 2910 y Libertad | |
| EEPB | 64 | 52 | M. Rivadavia | Laprida y De Michelis s/n |
| EEPB | 65 | 53 | Don Orione | Mza. 7 calle 26 e/7 y 9 |
| EEPB | 66 | 54 | Don Orione | Eva Perón e/ 5 y 9 |
| EEPB | 67 | 55 | Claypole | Primavera 5690 y Balboa |
| EEPB | 68 | 56 | Don Orione | E. Perón e/17 y 18 / ESB E. Perón e/15 y 17 |
| EEPB | 69 | 57 | Glew | Gordillo e/ Saavedra Lamas / ESB Gordillo 2909 |
| EEPB | 70 | 58 | Don Orione | Mza. 45 Calle 6 y Av. Eva Perón |
| EEPB | 71 | 59 | R. Calzada | Av. San Martín 4001 |
| EEPB | 72 | 60 | R. Calzada | Santa Ana y Ramírez / ESB Santa Ana y Murature |
| EEPB | 73 | 61 | Don Orione | Monteverde y Liniers Mza 50 |
| EEPB | 74 | 62 | Don Orione | Mza. 37 Calle 10 esq. 2 |
| EEPB | 75 | 63 | Don Orione | Mza. 23 Calle 17 frente Mza. 27 |
| EEPB | 76 | 64 | San José | Piedrabuena 5775 y El Tordo |
| EEPB | 77 | 65 | Burzaco | Mte.Santiago y Pte.Castillo B° Viplastic |
| EEPB | 78 | 66 | Burzaco | Rico y Morganti B° Corimayo |
| EEPB | 79 | 67 | Longchamps | Langheneim 1616 esq. Garín B° Municipal |
| EEPB | 80 | 68 | Don Orione | Gutiérrez e/ Villafañe y Leguizamon |
| EEPB | 81 | 80 | Glew | Entre Ríos 320 y French B° Los Altos |
| EET | 1 | Longchamps | H. Yrigoyen y Bolívar | |
| EET | 2 | Glew | Campbell y Fausto - B° Parque Roma | |
| EET | 3 | Claypole | 17 de Octubre ex Gowland 650 | |
| ES | 13 EX 213 | Adrogué | Av. Espora y E. Adrogué | |
| ES | 16 EX 12 | Longchamps | Teodoro Fels 2060 EX ESB 12 | |
| ES | 17 EX 11 | Burzaco | Petorutti y Maure | |
| ES | 19 EX 51 | Claypole | 2 de Abril 2910 y Libertad ex esb 51 | |
| ES | 21 EX 42 | Burzaco | Alamo y Lapacho | |
| ES | 6 EX 206 | Malvinas Arg. | Retiro 1550 e/ Echagüe Y San pablo | |
| ES | 7 EX 207 | Glew | San Martín 663 y Fausto | |
| ISFD | 41 | Adrogué | Av. Espora y E. Adrogué | |
| ISFD | 53 | Glew | Moreno 261 |




